Abandonware - jeux

Tous les jeux

Tri par nom :
Tri par type :
Tri par langue :
Tri par année :
Tri par hits :
Tri par note :
Tri par date ajout :
Tri par taille :
Filtrer par genre : ActionArcadeAventureCombatFPSGestionJeux de role
PuzzleSportStrategieReflexionSimulationJeux de course Tous

Nom du jeu Taille Type Langue Année Hits Note
007: Licence to Kill 212,27 Ko 1989 4798
1-0 Soccer Manager 391,84 Ko 1992 2140
1000 Bornes 97,66 Ko 1990 570
1000 Miglia 1,12 Mo 1992 2554
10th Frame Pro Bowling 43,05 Ko 1987 1483
1830 Railroads 5,41 Mo 1995 1810
1869 1,15 Mo 1992 3690
221b Baker Street 250,17 Ko 1987 1597
2400 A.D 597,81 Ko 1987 2768
3D Ultra Pinball: Creep Night 174,22 Mo 1996 7236
3D World Boxing 365,87 Ko 1992 4167
4D Sports Boxing 502,52 Ko 1991 2004
4x4 Offroad Racing 113,47 Ko 1988 1807
5 Days a Stranger 1,23 Mo 2003 1491
5-A-Side Soccer 34,31 Ko 1984 648
5th Fleet 5,63 Mo 1995 2104
7 Colors 147,85 Ko 1991 1625
7 Days a Skeptic 1,31 Mo 2004 1517
7th Legion 279,21 Mo 1997 414
A la poursuite de Carmen San Diego dans le monde 367,25 Ko 1990 3747
A Line in The Sand 571,27 Ko 1992 2041
A Nightmare on Elm Street 309,22 Ko 1989 1375
A-Train 782,13 Ko 1992 3128
A.T.A.C. (Advanced Tactical Air Command) 1,20 Mo 1992 1367
A320 Airbus 334,89 Ko 1992 4664

1  2  3  >   >>
Légende : : Type disquettes
: Type ISO/CD/DVD
: Ce jeu contient son test !