Abandonware - jeux

Tous les jeux

Tri par nom :
Tri par type :
Tri par langue :
Tri par année :
Tri par hits :
Tri par note :
Tri par date ajout :
Tri par taille :
Filtrer par genre : ActionArcadeAventureCombatFPSGestionJeux de role
PuzzleSportStrategieReflexionSimulationJeux de course Tous

Nom du jeu Taille Type Langue Année Hits Note
007: Licence to Kill 212,27 Ko 1989 4768
1-0 Soccer Manager 391,84 Ko 1992 2125
1000 Bornes 97,66 Ko 1990 548
1000 Miglia 1,12 Mo 1992 2542
10th Frame Pro Bowling 43,05 Ko 1987 1464
1830 Railroads 5,41 Mo 1995 1798
1869 1,15 Mo 1992 3660
221b Baker Street 250,17 Ko 1987 1585
2400 A.D 597,81 Ko 1987 2748
3D Ultra Pinball: Creep Night 174,22 Mo 1996 7207
3D World Boxing 365,87 Ko 1992 4123
4D Sports Boxing 502,52 Ko 1991 1984
4x4 Offroad Racing 113,47 Ko 1988 1783
5 Days a Stranger 1,23 Mo 2003 1478
5-A-Side Soccer 34,31 Ko 1984 642
5th Fleet 5,63 Mo 1995 2093
7 Colors 147,85 Ko 1991 1611
7 Days a Skeptic 1,31 Mo 2004 1498
7th Legion 279,21 Mo 1997 403
A la poursuite de Carmen San Diego dans le monde 367,25 Ko 1990 3692
A Line in The Sand 571,27 Ko 1992 2024
A Nightmare on Elm Street 309,22 Ko 1989 1361
A-Train 782,13 Ko 1992 3105
A.T.A.C. (Advanced Tactical Air Command) 1,20 Mo 1992 1350
A320 Airbus 334,89 Ko 1992 4623

1  2  3  >   >>
Légende : : Type disquettes
: Type ISO/CD/DVD
: Ce jeu contient son test !